Les tableaux de noms regorgent de noms de garçons sexy. Parcourez ces surnoms en déplacement, y compris ceux qui profitent de leur règne au sommet et ceux qui gagnent en popularité.
| Nom | Signification | Origine | Popularité | Autre sexe |
|---|---|---|---|---|
| Adrien | De Hadria | latin | ||
| Alexandre | Défenseur de l'homme | grec | ||
| Alphonse | La forme espagnole ou italienne d'Alphonso. | Espagnol | ||
| Ambroise | Immortel | grec | ||
| Amir | Prince; cime des arbres | hébreu | ||
| Amos | Porter; supporté par Dieu | hébreu | ||
| Archie | Une forme diminutive d'Archibald. | Anglais | ||
| Arès | Ruine | grec | ||
| Asher | Heureux et béni | hébreu | ||
| Atrée | Intrépide | grec | ||
| Augustin | Génial, magnifique | latin | ||
| Avi | Père d'une multitude (de nations) | hébreu | ||
| Avyaan | Sans aucune imperfection | Indien (sanskrit) | ||
| Axel | Mon père est la paix | scandinave |
| Azaël | Fait de Dieu | hébreu | ||
|---|---|---|---|---|
| Aziel | Fleur | hébreu | ||
| Azraël | Aidé par Dieu | hébreu | ||
| Azriel | Dieu est mon aide | hébreu Prénoms de garçons américains | ||
| Boulanger | Boulanger | Anglais | ||
| Banques | Bord de la rivière | Anglais | ||
| Ours | Ours fort et courageux | Allemand | ||
| Bellamy | Bel ami | Français | ||
| Benoît | Béni | latin | ||
| Benjoin | Un fils préféré | hébreu | ||
| Flamber | Bégayer | latin | ||
| Corps | Abri; celui qui apporte des nouvelles | scandinave | ||
| Bowie | Blond | écossais | ||
| Bridger | Habite près du pont; ouvrier du pont | Anglais | ||
| Briggs | Ponts | Anglais |
| Brixton | Pierre de Brixi | Anglais | ||
|---|---|---|---|---|
| ruisseaux | Petit ruisseau | Anglais | ||
| Callahan | Tête brillante | irlandais | ||
| Callen | Variante de Callan | Allemand | ||
| Calum | Où | écossais | ||
| Cameron | Nez tordu | écossais | ||
| Camilo | Assistant du curé | latin | ||
| Charretier | Utilisateur du panier | Anglais | ||
| Casey | Alerte, vigilant | irlandais | ||
| Cassien | Creux | latin | ||
| Castiel | Ange du jeudi | latin | ||
| Cayson | Forme de Cason | Anglais | ||
| Cillian | Tête brillante | irlandais | ||
| Coleson | Fils de Nicolas; fils de Cole | Anglais | ||
| Colter | Troupeau de poulains | Anglais |
| Colton | Règlement de charbon de bois | Anglais | ||
|---|---|---|---|---|
| Credo | Croyance; principe directeur; Je crois | latin | ||
| Daniel | Dieu est mon juge | hébreu | ||
| Dario | Posséder la bonté | latin | ||
| Dylan | Grande marée | gallois | ||
| Easton | Ville de l'Est | Anglais | ||
| Ou | Ascension | hébreu | ||
| Élie | Dieu est ma nation | hébreu | ||
| Élias | Mon Dieu est Yahvé | hébreu | ||
| Élie | Mon Dieu est Yahvé | hébreu | ||
| Élio | Le Soleil | Espagnol | ||
| Élon | Chêne | hébreu | ||
| Éthan | Endurant et fort | hébreu | ||
| Evander | Bon homme | grec | ||
| Everest | Habitant du bord de l'Eure | Anglais |
| Everett | Sanglier courageux | Anglais | ||
|---|---|---|---|---|
| Ézéchiel | Dieu fortifiera | hébreu | ||
| Esdras | Aide | hébreu | ||
| Forêt | Bûcheron; les bois | Français | ||
| Franco | Français; homme libre | latin | ||
| Gabriel | Dieu est ma force | hébreu | ||
| Gian | Dieu est miséricordieux | italien | ||
| Granger | Fermier | Français | ||
| Grayson | Fils de l'intendant | Anglais | ||
| Grayson | Fils de l'intendant | Anglais | ||
| Henri | Règle de la maison | Anglais | ||
| Houston | la ville de Hugh ; règlement sur la colline | irlandais | ||
| Howard | Noble gardien | Anglais | ||
| Hudson | Fils de Hudd | Anglais | ||
| Chasseur | Chasseur | Anglais |
| Isaac | Il va rire | hébreu | ||
|---|---|---|---|---|
| Jack | Dieu est miséricordieux | Anglais | ||
| Jackson | Fils de Jack | Anglais | ||
| Sac | Nom créé moderne | Américain | ||
| Jacques | Supplanter | Anglais | ||
| Jamie | Celui qui supplante | hébreu | ||
| Jamir | Inconnu | arabe | ||
| Jaxon | Fils de Jack | Anglais | ||
| Jaxxon | Fils de Jack | Anglais | ||
| Jéricho | Ville de la lune | arabe | ||
| Jesias | Le Seigneur existe | hébreu | ||
| Jiraiya | Jeune tonnerre | japonais | ||
| Josias | Dieu soutient | hébreu | ||
| julien | Jeune de cœur | latin | ||
| kaiser | Empereur | Allemand |
| Carte | Forme de Cartier | Français | ||
|---|---|---|---|---|
| Khai | Couronné | égyptien | ||
| Même | Ami | Amérindien | ||
| J'éprouve | Forme de Cohen | hébreu | ||
| Sang | Groupe | Anglais | ||
| Kylian | Forme de Cillian | irlandais | ||
| Cyrus | Victorieux | arabe | ||
| Lee | Pâturage ou prairie | Anglais | ||
| Lion | Lion | latin | ||
| Lévi | Unis ensemble | hébreu | ||
| Liam | Casque de volonté | irlandais | ||
| Lincoln | Colonie du lac | Anglais | ||
| Logan | Petit creux | écossais | ||
| Louie | Guerrier célèbre | Allemand | ||
| Loyal | Fidèle, inébranlable | Anglais |
| Luca | De Lucanie | italien | ||
|---|---|---|---|---|
| Lucas | De Lucanie | latin | ||
| Blesser | Personne de Lucanie | slave | ||
| Luc | De Lucanie | grec | ||
| Mac | Fils de | gaélique | ||
| Magnus | Super | latin | ||
| Maçon | Travailleur de pierre | Anglais | ||
| Matéo | Don de Dieu | Espagnol | ||
| Non-conformiste | Indépendant | Américain | ||
| McCoy | Fils de Hugues | Anglais louanges anciennes | ||
| Michel | Qui est comme Dieu ? | hébreu | ||
| Milles | Soldat | latin | ||
| Miller | Celui qui moud le grain | Anglais | ||
| Morgan | Mer qui fait le tour | gallois | ||
| Mustafa | Choisi | arabe |
| Nathan | Il a donné | hébreu | ||
|---|---|---|---|---|
| Néo | Nouveau | Américain | ||
| Personne | Peuple de victoire | grec | ||
| Nicolas | Peuple de victoire | grec | ||
| Nolan | Enfant de noblesse | irlandais | ||
| Océan | Mer | grec | ||
| Olivier | Olivier | Anglais | ||
| Onyx | Pierre précieuse | latin | ||
| Osman | La protection de Dieu | scandinave | ||
| Owen | Noble né | gallois | ||
| Ozzy | Lance des dieux ; La puissance de Dieu | Allemand | ||
| Palmer | Pèlerin | Anglais | ||
| Rey | Rois | Espagnol | ||
| Crête | Crête | Anglais | ||
| Gréements | Fils de Rigg | Anglais |
| Rio | Rivière | Espagnol | ||
|---|---|---|---|---|
| romain | Un de Rome | latin | ||
| Rome | Citoyen de Rome | latin | ||
| Saint | Saint | latin | ||
| Salem | Paix | hébreu | ||
| Samuel | Nom de Dieu | hébreu | ||
| Saint-Jacques | Saint James | Espagnol | ||
| Sébastien | Vénérable ou honorable | grec | ||
| Sept | Le chiffre sept | Anglais | ||
| Berger | Berger | Anglais | ||
| Stetson | Fils du boxeur | Anglais | ||
| Thaddée | Une forme espagnole de Thaddeus. | Espagnol | ||
| Tatum | La maison de Tata | Anglais | ||
| Selon | Le don de Dieu | grec | ||
| Théodore | Le don de Dieu | grec |
| Vrai | Vrai | Anglais | ||
|---|---|---|---|---|
| Marcheur | Plus plein de tissu | Anglais | ||
| Waylon | Atterrir au bord de la route | Anglais | ||
| Wes | Prairie occidentale | Anglais | ||
| Westin | Ville occidentale | Anglais | ||
| Weston | Ville de l'ouest | Anglais | ||
| Guillaume | Un protecteur volontaire | Allemand | ||
| Wyatt | Courageux au combat | Anglais | ||
| Humilité | Forme de Wilder | Anglais | ||
| Alex | Défenseur de l'homme | grec | ||
| Xavier | Nouvelle maison | Espagnol | ||
| Yaacov | Celui qui supplante | hébreu | ||
| Yadiel | Dieu a entendu | hébreu | ||
| Israël | Forme d'Israël | hébreu | ||
| Vous serez | Pur | hébreu |
| Zaïre | Rivière | africain | ||
|---|---|---|---|---|
| Sion | Forme de Sion | hébreu |
Connaître les noms de garçons les plus en vogue peut façonner vos favoris. D’une part, cela peut mettre en évidence des choix que vous avez peut-être négligés ou que vous craigniez qu’ils soient trop disponibles. Cela peut également indiquer si votre premier choix gagne en popularité. Après tout, tout le monde ne veut pas quelque chose de commun. Passons ensemble en revue les noms de garçons chauds d’aujourd’hui sans plus tarder.
Bien sûr, le top dix abrite les prénoms de garçons les plus en vogue, y compris le toujours populaireLiam , Jack, etNoé. Ces favoris à quatre lettres sont similaires bien qu’ils aient des origines différentes. Chacun a un son doux et un esprit enfantin qui les a aidés à se propulser au sommet des charts. En même temps, des trouvailles formelles commeThéodore , Olivier, etHenrivivent un moment majeur. Ils ont une sensation plus complète mais peuvent être raccourcis pour correspondre à l'énergie d'un médiator de la taille d'une pinte avec des surnoms adorables comme Teddy, Ollie etHank .
Certains des prénoms de garçons les plus en vogue d’aujourd’hui ne figurent pas en tête des classements, mais ils continuent de faire de grands progrès en termes de popularité. Amiri est celui que nous surveillerions, car il a grimpé de plus de 500 places pour rejoindre le Top 1000 en 2021. Ce qui signifie prince, il a des racines anciennes mais se sent super moderne, nous ne sommes donc pas surpris que les parents ne puissent pas en avoir assez de lui. Eliam est un autre nom qui fait des pas de géant dans les charts, grimpant de plus de 400 places entre 2020 et 2021. Cette mignonne est une cousine en apparence du méga-populaireLiametGuillaumemais reste globalement rare. D'autres noms de garçons rares mais chauds incluent Colter, Ozzy et Loyal.
Si vous étudiez les classements, vous pourrez trouver des prénoms masculins sexy qui pourraient bientôt faire leur apparition dans le Top 100, commeBlesser , As, etAtlas. Ceux-ci appartiennent actuellement à ce que nous appelons le territoire du sweet spot, ce qui signifie qu’ils sont connus mais pas très courants. La plupart des gens en ont entendu parler et savent les prononcer et les épeler, mais vous ne les rencontrerez pas dans toutes les salles de classe.Enzoen est un que nous sommes ravis de voir gagner en popularité avecAoût, un nom fort choisi par la princesse Eugénie .Waylonen est un autre que nous prévoyons de rejoindre le Top 100. Cet amoureux de la vieille école a uncow-boyl'air lui avec tant de charme. Les noms de garçons les plus chauds à surveiller sontSelon , Rivière, etJaspe .
Découvrez d’autres prénoms de garçons les plus en vogue d’aujourd’hui sur notre liste. Vous ne savez jamais quel choix de star vous trouverez !




